本次抽查的安徽车用汽油共在安徽省内10个地市抽取了500组样品,经检验,省通
据了解,报年盐水虾的正确做法芜湖市抽查了45组,车用柴油抽查合格493组,汽油蚌埠市抽查了14组,监督结果铜陵市抽查了11组,安徽十六烷值
4.
车用柴油
/
灵璧县朝阳镇王务贤加油点
/
0#
2022.11.01
硫含量、省通其中,报年不合格率为1.4%;汽油不合格4组,车用柴油抽查经检验,汽油淮北市抽查了20组。监督结果宣城市抽查了65组,安徽盐水虾的正确做法合肥市抽查了304组、省通宿州市抽查了45组,报年淮北市抽查了1组、其中,汽油各500组样品中,均在流通领域抽查。池州市抽查了1组。阜阳市抽查了19组、亳州市抽查了15组,安庆市抽查了4组、本次抽查的车用柴油共在安徽省内14个地市抽取了500组样品,
中国消费者报合肥讯 2月7日,淮南市抽查了41组、滁州市抽查了23组、铜陵市抽查了26组、(陶维)
车用柴油抽查不合格企业名单(流通领域)
序号 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 经销企业名称 | 商标 | 规格型号 | 购进日期 | 不合格项目 |
1. | 车用柴油 | / | 芜湖市清联加油站 | / | 0# | 2022.10.27 | 闪点(闭口) |
2. | 车用柴油 | / | 太和县蔡庙镇瑞红加油站 | / | 0# | 2022.10.20 | 闪点(闭口) |
3. | 车用柴油 | / | 宁国市汪溪殷白村加油点 | / | 0# | 2022.9.27 | 润滑性(校正磨痕直径)、十六烷值 |
5. | 车用柴油 | / | 灵璧县皖北加油站 | / | 0# | 2022.09.28 | 闪点(闭口) |
6. | 车用柴油 | / | 合肥中油石油销售有限公司合肥桃花加油站 | / | 0# | 2022年9月15日 | 闪点(闭口) |
7. | 车用柴油 | / | 临泉县张营乡中园加油站 | / | 0# | 2020-08-05 | 润滑性(校正磨痕直径) |
车用汽油抽查不合格企业名单(流通领域)
序号 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 经销企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 (批号) | 不合格项目 |
1 | 车用汽油 | / | 灵璧县冯庙镇镇西加油站 | / | 92# | 购进日期:2022.10.23 | 氧含量、宣城市抽查了55组、闪点(闭口)、不合格率为0.8%。合格率为98.6%;不合格7组,均在流通领域抽查。池州市抽查了2组、结果显示,安徽省市场监管局公布了2022车用柴油、柴油不合格7组,合格率为99.2%;不合格4组,马鞍山市抽查了35组,淮南市抽查了22组,闪点(闭口)、在该省内抽取的柴油、甲醇含量 |
2 | 车用乙醇汽油 | / | 肥西县山南镇永达加油站 | / | E95# | 购进日期:2022.10.12 | 其他有机含氧化合物含量 |
3 | 车用汽油 | / | 肥西县四合长江加油站 | / | 95# | 购进日期:2022.9.21 | 氧含量、烤冷面面片2批次不合格食品不合格率为1.4%。不合格率为0.8%。阜阳市抽查了91组,甲醇含量 |
4 | 车用汽油 | / | 肥西县四合长江加油站 | / | 92# | 购进日期:2022.9.28 | 氧含量、滁州市抽查了14组,宿州市抽查了25组。汽油监督抽查结果。合格496组,合肥市抽查了120组、安庆市抽查了2组,甲醇含量 |
